Mezzi e Attrezzature

itaeng

Mezzi e Attrezzature

Mezzi

AUTOGRU

Portata MAX = 250t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 150t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 70t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 50t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 40t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 25t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 15t | Qtà = 2 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 10t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica

CARRELLI ELEVATORI

Portata MAX = 46t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 15t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 7t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 4,5t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = 3,5t | Qtà = 1 | Scheda Tecnica

AUTOMEZZI

Portata MAX = Trattore stradale (con semirimorchio) | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = Motrice | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = Autocarro | Qtà = 3 | Scheda Tecnica
Portata MAX = Autobus (55 posti) | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Portata MAX = Furgone (9 posti) | Qtà = 4 | Scheda Tecnica

PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI

Altezza MAX = 36m | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Altezza MAX = 26m | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Altezza MAX = 25m | Qtà = 1 | Scheda Tecnica
Altezza MAX = 16m | Qtà = 1 | Scheda Tecnica

PIATTAFORMA AEREA A PANTOGRAFO

Portata MAX = 12m | Qtà = 1 | Scheda Tecnica

Attrezzature

ATTREZZATURE E UTENSILI VARI

misure 10x10 | Qtà 2 | -
Uso magazzino misure 12x2,5 | Qtà 6 | -
- | Qtà 10 | -
- | Qtà 1 | -
- | Qtà = 2 | -
- | Qtà = 1 | -
- | Qtà = 2 | -
- | Qtà = 2 | -
Portata MAX = fino a 500t | Qtà = 1 | -
Portata MAX = 2t | Qtà = 10 | -
Portata MAX = 380V | Qtà =20 | -
Portata MAX = 380/220V | Qtà = 10 | -
380/72V | Qtà = 10 | -
Compressore Pulsar Concept Se119-500f / Catena Filtrante Ultrapure 2000 Super Plus 0035-0100 | Qtà = 1 | Scheda Tecnica - Dich. Conformità

MACCHINE DA TAGLIO

Portata MAX = 200m/ m. | Qtà = 1 | -
Portata MAX = 12m/ m. | Qtà = 1 | -
da 2 a 12'' | Qtà = 2 | -
| Qtà = 4 | -

MACCHINE FORMATURA LAMIERE

Portata MAX = / m a freddo max larghezz 3.0 m 1 | Qtà = 1 | -
Portata MAX = / m a freddo max larghezz 2.0 | Qtà = 1 | -
Portata MAX = 4000 x 10mm | Qtà = 1 | -
| Qtà = 2 | -

IMPIANTI SALDAURA

Portata MAX = 500A | Qtà = 50 | -
(con manipolatore) | Qtà = 1 | -
Portata MAX = 1000A | Qtà = 2 | -
Portata MAX = 500A | Qtà = 50 | -
Portata MAX = 220V | Qtà = 40 | -

Italiano